در باره خبر
مشخصات نرم افزاری ردياب خودرو اتاكو
مشخصات نرم افزاری ردياب خودرو اتاكو
شرح خبر
| ردیف | مشخصات نرم افزاری ردياب خودرو اتاكو |
| 1 | تعریف گروه برای خودرو |
| 2 | تعریف خودرو با مشخصات مورد نظر |
| 3 | تعریف راننده با مشخصات مورد نظر |
| 4 | تعین سطح دسترسی مدیران به سایت برای خودروهای مربوط به واحد خاص تحت امر آن مدیریت |
| 5 | تعریف چندین محدوده مجاز تردد برای هر خودرو |
| 6 | امکان ارسال پیامک به مدیر مربوطه در صورت تجاوز از سرعت مجاز تعیین شده (آپشن) |
| 7 | امکان تعریف محدوده تردد مجاز برای خودرو و ارسال پیامک در صورت خروج از محدوده مجاز تردد(آپشن) |
| 8 | پشتیبانی از انواع مختلف نقشه |
| 9 | مشاهده مسیر های پیموده شده به صورت ثابت و متحرک در تاریخهای دلخواه بر روی نقشه بر اساس زمان ، سرعت ، مسافت و زاویه و میزان مصرف سوخت خودرو |
| 10 | مشاهده دورترین مکان خودرو از آدرس تعریف شده در بازه زمانی دلخواه |
| 11 | مشاهده آخرین موقعیت مکانی برای یک یا چند خودروی انتخاب شده |
| 12 | مشاهده نقاط توقف هر خودرو با جزئیات در تاریخهای دلخواه بر روی نقشه |
| 13 | امكان ارسال پيامك در صورت خاموش شدن خودرو تعيين شده |
| 14 | امكان ارسال پيامك در صورت حمل با جرثقیل |
| 15 | امكان ارسال پيامك به مدير مربوطه در صورت توقف بيش از حد تعيين شده |
| 16 | مشخص کردن موقعیت جغرافیای برای هر نقطه روی نقشه |
| 17 | پیدا کردن مسیر بین دو موقعیت مکانی بر روی نقشه |
| 18 | دریافت انواع گزارشات مدیریتی با خروجی های مختلف مانند PDF و xls |
| 19 | رسم انواع نمودارهای گرافیکی بر اساس سرعت و زمان… |
| 20 | امکان ارتباط از طریق سامانه پیامکی با خودرو جهت تغییر ارسال داده ها (زمان ، مسافت، زاویه) |
| 21 | امکان ارتباط از طریق سامانه با سایر نرم افزارهای سازمانی مشتریان |
| 22 | امکان اتصال سایر دستگاه های GPS با سامانه |
| 23 | دارای اپليكيشن تحت سیستم عامل اندرويد(آپشن) |
| 24 | امكان خاموش نمودن خودرو از طریق موبایل از سراسر كشور(آپشن) |
نظرات کاربران